東京都日野市宮345
| Weekdays | Saturday | Sunday |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 13:00 | 12:00 | 12:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 18:00 | 18:00 |
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:40 |
| Post Box Type | Standard Box Type 11 |
|---|---|
| Number of Boxes | 1 |
| Post Number | 1 |
| Responsible Post Office | 日野 |
| Coordinates | 35.671048, 139.403703 |
| Confirmed Date | 2024-09-03 |